Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 11 | 12 | |
2020 | 14 | 152 | 1 | 167 |
2019 | 65 | 387 | 1 | 453 |
2018 | 88 | 526 | 614 | |
2017 | 71 | 552 | 1 | 624 |
2016 | 76 | 567 | 2 | 645 |
2015 | 85 | 548 | 1 | 634 |
2014 | 100 | 548 | 1 | 649 |
2013 | 116 | 558 | 1 | 675 |
2012 | 105 | 536 | 641 | |
2011 | 123 | 592 | 1 | 716 |
2010 | 122 | 529 | 1 | 652 |
2009 | 59 | 336 | 395 | |
2008 | 33 | 216 | 249 | |
2007 | 38 | 162 | 200 | |
2006 | 48 | 129 | 177 | |
2005 | 49 | 110 | 159 | |
2004 | 33 | 98 | 131 | |
2003 | 26 | 73 | 99 | |
2002 | 17 | 55 | 72 | |
2001 | 9 | 46 | 55 | |
2000 | 8 | 30 | 38 | |
1999 | 3 | 26 | 29 | |
1998 | 9 | 29 | 38 | |
1997 | 9 | 24 | 33 | |
1996 | 3 | 20 | 23 | |
1995 | 5 | 22 | 27 | |
1994 | 3 | 24 | 27 | |
1993 | 1 | 17 | 18 | |
1992 | 4 | 10 | 14 | |
1991 | 5 | 10 | 15 | |
1990 | 5 | 10 | 15 | |
Total (1990 - 2030) | 668 | 3479 | 5 | 4152 |
Previously 1990 | 10 | 28 | 38 | |
Après 2030 |