Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2022 | 23 | 42 | 65 | |
2018 - 2020 | 106 | 190 | 10 | 306 |
2016 - 2018 | 99 | 234 | 10 | 343 |
2014 - 2016 | 106 | 287 | 393 | |
2012 - 2014 | 85 | 312 | 397 | |
2010 - 2012 | 42 | 313 | 355 | |
2008 - 2010 | 37 | 239 | 3 | 279 |
2006 - 2008 | 37 | 331 | 3 | 371 |
2004 - 2006 | 19 | 350 | 369 | |
Total (2004 - 2022) | 357 | 1603 | 13 | 1973 |
Previously 2004 | 542 | 784 | 1 | 1327 |
Après 2022 |