Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 44 | 80 | 124 | |
2021 | 66 | 325 | 1 | 392 |
2020 | 90 | 376 | 2 | 468 |
2019 | 76 | 613 | 2 | 691 |
2018 | 53 | 862 | 1 | 916 |
2017 | 48 | 740 | 788 | |
2016 | 50 | 767 | 2 | 819 |
2015 | 43 | 989 | 1 | 1033 |
2014 | 34 | 938 | 972 | |
2013 | 22 | 958 | 980 | |
2012 | 22 | 1117 | 1139 | |
2011 | 10 | 1049 | 1059 | |
2010 | 6 | 910 | 916 | |
2009 | 5 | 725 | 730 | |
2008 | 4 | 697 | 701 | |
2007 | 8 | 578 | 586 | |
2006 | 11 | 537 | 548 | |
2005 | 6 | 500 | 1 | 507 |
2004 | 3 | 409 | 412 | |
2003 | 6 | 315 | 321 | |
2002 | 6 | 295 | 301 | |
2001 | 7 | 223 | 230 | |
2000 | 5 | 179 | 184 | |
1999 | 4 | 92 | 96 | |
1998 | 1 | 99 | 100 | |
1997 | 1 | 68 | 69 | |
1996 | 69 | 69 | ||
1995 | 1 | 69 | 70 | |
1994 | 1 | 76 | 77 | |
1993 | 1 | 37 | 38 | |
1992 | 60 | 60 | ||
1991 | 9 | 9 | ||
1990 | 9 | 9 | ||
1989 | 2 | 2 | ||
1988 | 2 | 2 | ||
1987 | 2 | 2 | ||
1986 | 1 | 1 | 2 | |
1985 | 1 | 1 | ||
1984 | 1 | 1 | ||
1982 | 1 | 1 | ||
1981 | 1 | 1 | ||
1980 | 1 | 1 | ||
1970 | 1 | 1 | ||
Total (1970 - 2023) | 636 | 14782 | 10 | 15428 |
Previously 1970 | 3 | 3 | ||
Après 2023 |